| Details |
Bestell-Nr. |
Bezeichnung / Modell-Baujahr |
Typ |
EUR |
MOTORTEILE |
| | 110000 | DEHNSCHRAUBE SCHWUNGRAD 35 mm | 2CV6/4/DY/AK | 3.36 |
 | 110001 | KOLBEN-LAUFBUCHSEN 2 Stück incl.Kolbenringe+Kolbenbolzen (8,5-1) | 2CV6+DYANE6+AK | 234.43 |
| | 11000115 | 2 Kolben+Laufbuchsen+Kolbenringe+Kolbenbolzen (Verdichtung 9:1) | 2CV6+DYANE6+AK400 | 279.23 |
 | 110002 | KOLBEN-LAUFBUCHSEN 2 Stück | 2CV4+AZU | 202.60 |
 | 1100021 | KOLBENRINGE "Perfect Circle" ab 1976 | 2CV6+DYANE6+AK | 40.16 |
 | 1100071 | EINLASSVENTIL | 2CV6+DYANE6+AK | 9.66 |
 | 1100081 | AUSLASSVENTIL | 2CV6+DYANE6+AK | 14.64 |
 | 1100091 | VENTILSCHAFTDICHTUNGEN 1 Satz | ALLE 2CV+DYANE+AK | 8.94 |
| | 110050 | ÖLEINFÜLLSTUTZEN original NLB | 2CV6+2CV4 | auf Anfr. |
 | 1100501 | ÖLEINFÜLLSTUTZEN Nachbau | 2CV6+2CV4 | 69.97 |
| | 1100502 | GUMMISCHLAUCH KURBELWELLENENDLÜFTUNG | 2CV | 6.70 |
| | 1100503 | ÖLPEILSTAB | 2CV6/DYANE/AK | 8.89 |
 | 110051 | ÖLEINFÜLLSTUTZENDICHTUNG | 2CV6+2CV4+DYANE+AK | 0.36 |
 | 110052 | ÖLABLASSCHRAUBE mit Dichtung | 2CV6+2CV4+DYANE+AK | 2.18 |
| | 1100520 | ÖLABLASSCHRAUBE mit MAGNET | 2CV | 6.81 |
 | 110053 | ÖLABLASSCHRAUBENDICHTRING(16x22,2) | 2CV6+2CV4+DYANE+AK | 0.24 |
 | 110090 | SCHMIERNIPPEL M7 | 2CV+DS+CX+AMI | 1.42 |
 | 110090 | SCHMIERNIPPEL M7 | 2CV+DS+CX+AMI | 1.42 |
 | 110090 | SCHMIERNIPPEL M7 | 2CV+DS+CX+AMI | 1.42 |
 | 140054 | ÖLABLASSCHRAUBENDICHTRING ab 1988 | AX + BX | 0.72 |
 | 150091 | RÜCKFAHRSCHALTER bis 01/89 VERG.NR 225722 | CX | 11.90 |
| | 180055 | ÖLABLSSCHRAUBENDICHTRING 14mm | XM | 0.49 |
| | 180056 | ÖLABLSSCHRAUBE M14*1,25 | XM | 1.79 |
 | 210055 | ÖLABLASSCHRAUBENDICHTRING | XANTIA | 0.49 |
| | 210056 | ÖLABLSSCHRAUBE M14*1,25 | XANTIA | 1.79 |
| | 290055 | ÖLABLASSCHRAUBENDICHTRING (14mm) | BERLINGO Diesel | 0.37 |
| | 300055 | ÖLABLASSCHRAUBENDICHTRING (14mm) | XSARA Diesel | 0.37 |
| | 500055 | ÖLABLASSCHRAUBENDICHTRING 10*21 VERG.NR 031340,031333 | | 0.29 |
MOTORAUFHÄNGUNG - GETRIEBEHALTER |
 | 110351 | MOTORBOCK vorne | alle 2CV+DYANE+AK | 8.59 |
 | 110352 | GETRIEBEAUFHÄNGUNG hinten | alle 2CV+DYANE | 9.56 |
 | 127035 | MOTORLAGERUNG (Motoraufhängung) rechts | C15 | 21.50 |
 | 127040 | MOTORLAGER rund hinten 40-53-70 | C15 DIESEL | 14.07 |
 | 137041 | MOTORLAGER VERG.NR 95493605 | GSA/AXEL | 33.32 |
 | 147035 | MOTORLAGERUNG (Motoraufhängung) rechts | BX | 21.50 |
 | 150355 | MOTORAUFHÄNGUNG oben | CX Benziner | 47.60 |
 | 150356 | MOTORAUFHÄNGUNG oben | CX Diesel | 64.59 |
 | 150357 | MOTORAUFHÄNGUNG oben (im Austausch) | CX GTi+CX TRD | 87.47 |
 | 150360 | MOTORLAGER unten (im Austausch) | CX alle ab 12/1978 | 150.39 |
 | 150365 | GETRIEBEHALTER | CX alle | 59.86 |
 | 177035 | MOTORLAGERUNG (Motoraufhängung) rechts | AX Diesel | 21.50 |
| | 177036 | MOTORLAGER unten ORIGINAL CITROEN VERG.NR 180616 | AX alle Typen | 28.39 |
 | 187030 | GETRIEBELAGER | XM | 36.58 |
 | 187050 | MOTORLAGER rund hinten 40-53-70 | XM XUD7 Motor | 14.07 |
 | 1876338 | MOTORLAGER links Motor XU10/XUD11A | XM (kein Automatik) | 33.63 |
| | 2170036 | MOTORLAGER links | XANTIA bis 1998 | 15.95 |
| | 2170038 | MOTORLAGER links Motor XU10/XUD9SD/XUD9TE | XANTIA (Schalter) | 33.63 |
| | 217039 | GETRIEBELAGER | XANTIA | 36.58 |
 | 217040 | MOTORLAGER rund hinten 40-53-70 | XANTIA | 14.07 |
 | 217050 | MOTORLAGER rund hinten 40-53-70 | XANTIA XUD7 Motor | 14.07 |
| | 217051 | LAGER für Motorträger 40mm VERG.Nr.183946 | XANTIA | 26.78 |
| | 2470038 | MOTORLAGER links Motor XU10J2 | EVASION | 33.63 |
 | 247030 | GETRIEBELAGER | EVASION | 36.58 |
 | 247040 | MOTORLAGER rund hinten 40-53-70 | EVASION | 11.45 |
 | 247050 | MOTORLAGER rund hinten 40-53-70 | EVASION DW8 Motor | 14.07 |
 | 2670038 | MOTORLAGER links Motor XUD9/XUD9TE/DW8 | JUMPY | 33.63 |
 | 267030 | GETRIEBELAGER | JUMPY | 36.58 |
 | 267050 | MOTORLAGER rund hinten 40-53-70 | JUMPY DW8 Motor | 14.07 |
| | 2870036 | MOTORLAGER links | SAXO 1,0 + 1,1 + 1,4 | 15.95 |
 | 296340 | MOTORLAGER links | BERLINGO | 18.16 |
| | 296341 | MOTORLAGER vorne links | BERLINGO 2 | 19.46 |
 | 296346 | MOTORLAGER vorne rechts | BERLINGO 2 | 26.60 |
 | 297040 | MOTORLAGER rund hinten 40-53-70 | BERLINGO | 14.06 |
 | 297050 | MOTORLAGER rund hinten 40-53-70 | BERLINGO DW8 Motor | 14.07 |
 | 306340 | MOTORLAGER links | XSARA | 18.16 |
 | 306341 | MOTORLAGER vorne links | XSARA | 19.46 |
 | 306346 | MOTORLAGER vorne rechts | XSARA | 26.60 |
| | 306347 | MOTORAUFHÄNGUNG rechts | XSARA DW 10 MOTOR | 30.17 |
 | 307050 | MOTORLAGER rund hinten 40-53-70 | XSARA DW8 Motor | 14.07 |
 | 316341 | MOTORLAGER vorne links | XSARA Picasso | 19.46 |
 | 337050 | MOTORLAGER rund hinten 40-53-70 | C5 HDi Motor | 14.07 |
| | 337051 | MOTORLAGER rechts oben | C5 HDI | 26.60 |
| | 337052 | MOTORLAGER rechts unten | C5 HDI | 39.15 |
BENZINPUMPEN |
 | 110137 | BENZINPUMPE | 2CV6+2CV4+DYANE+AK | 26.18 |
| | 1101371 | BENZINPUMPEN DISTANZPLATTE | 2CV6+2CV4+DY+AK | 3.97 |
 | 120135 | BENZINPUMPE | VISA 650 | 26.18 |
 | 120136 | BENZINPUMPE | VISA SUPER | 39.62 |
 | 130138 | BENZINPUMPE | GS+GSA | 65.45 |
 | 140134 | BENZINPUMPE | BX 16+BX 19 | 34.95 |
 | 140135 | BENZINPUMPE ab 09/1988 TU Motor | BX 14 | 35.70 |
 | 140136 | BENZINPUMPE bis 09/1989 XB Motor | BX 14 | 39.62 |
 | 140141 | BENZINPUMPE elektrisch | BX 16 + BX 19 | 267.75 |
 | 1401410 | BENZINPUMPE elektrisch | BX 19 GTi | 267.75 |
 | 1401411 | BENZINPUMPE elektrisch | BX 19 GTi 16V | 267.75 |
 | 150139 | BENZINPUMPE | CX 2,4 | 59.40 |
 | 150140 | BENZINPUMPE ab 9/1979 (mit EURO Motor) | CX ATH + CX REFL. | 60.90 |
 | 1501400 | BENZINPUMPE | CX 20RE + CX 22TRS | 60.90 |
 | 150141 | BENZINPUMPE elektrisch | CX IE + CX TRi | 267.75 |
| | 168068 | BENZINPUMPE bis 1967 auch 11CV/15CV | ID + DS | 45.00 |
 | 168070 | BENZINPUMPE 1967 - 1975 | ID + DS | 56.98 |
 | 170135 | BENZINPUMPE (nicht für im Tank) | AX 1,0+1,1+1,4i | 35.70 |
| | 1702305 | BENZINPUMPE elektrisch im TANK | AX TU MONOPOINT | 265.97 |
 | 180141 | BENZINPUMPE elektrisch | XM 2,0i 16V | 267.75 |
| | 190142 | BENZINPUMPE elektrisch bis 10/1997 | ZX | 305.69 |
| | 210100 | BENZINPUMPE elekt. mit Geber bis 12/97 | XANTIA | 281.55 |
BENZINSCHLAUCH |
| | 1100200 | 1-OHR-KLEMME 12,8-10,3mm Edelstahl | | 0.62 |
| | 1100201 | 1-OHR-KLEMME 13,8-11,3mm Edelstahl | | 0.62 |
| | 1100202 | 1-OHR-KLEMME 14,5-12,0mm Edelstahl | | 0.62 |
| | 1100203 | 1-OHR-KLEMME 16,0-13,5mm Edelstahl | | 0.62 |
| | 1100204 | 1-OHR-KLEMME 17,5-15,0mm Edelstahl | | 0.62 |
| | 1100205 | 1-OHR-KLEMME 18,5-15,3mm Edelstahl | | 0.71 |