| Details |
Bestell-Nr. |
Bezeichnung / Modell-Baujahr |
Typ |
EUR |
MOTORTEILE |
 | 110001 | KOLBEN-LAUFBUCHSEN 2 Stück incl.Kolenringe+Kolbenbolzen (8,5-1) | 2CV6+DYANE6+AK | 234.43 |
| | 11000115 | 2 Kolben+Laufbuchsen+Kolbenringe+Kolbenbolzen (Verdichtung 9:1) | 2CV6+DYANE6+AK400 | 279.23 |
 | 110002 | KOLBEN-LAUFBUCHSEN 2 Stück | 2CV4+AZU | 187.32 |
 | 1100021 | KOLBENRINGE "Perfect Circle" ab 1976 | 2CV6+DYANE6+AK | 40.16 |
| | 110004 | KURBELWELLE (im Austausch) | 2CV4+DYANE4+AZU | 226.24 |
 | 110005 | KURBELWELLE (im Austausch) | 2CV6+DYANE6+AK | 226.24 |
 | 1100071 | EINLASSVENTIL | 2CV6+DYANE6+AK | 9.66 |
 | 1100081 | AUSLASSVENTIL | 2CV6+DYANE6+AK | 14.64 |
 | 1100091 | VENTILSCHAFTDICHTUNGEN 1 Satz | ALLE 2CV+DYANE+AK | 8.94 |
| | 110050 | ÖLEINFÜLLSTUTZEN original | 2CV6+2CV4 | 138.34 |
 | 1100501 | ÖLEINFÜLLSTUTZEN Nachbau | 2CV6+2CV4 | 69.97 |
 | 110051 | ÖLEINFÜLLSTUTZENDICHTUNG | 2CV6+2CV4+DYANE+AK | 0.36 |
 | 110052 | ÖLABLASSCHRAUBE mit Dichtung | 2CV6+2CV4+DYANE+AK | 2.00 |
 | 110053 | ÖLABLASSCHRAUBENDICHTRING(16x22,2) | 2CV6+2CV4+DYANE+AK | 0.24 |
 | 140054 | ÖLABLASSCHRAUBENDICHTRING ab 1988 | AX + BX | 0.54 |
 | 210055 | ÖLABLASSCHRAUBENDICHTRING | XANTIA | 0.37 |
| | 290055 | ÖLABLASSCHRAUBENDICHTRING (14mm) | BERLINGO Diesel | 0.37 |
| | 300055 | ÖLABLASSCHRAUBENDICHTRING (14mm) | XSARA Diesel | 0.37 |
MOTORAUFHÄNGUNG - GETRIEBEHALTER |
 | 110351 | MOTORBOCK vorne | alle 2CV+DYANE+AK | 8.59 |
 | 110352 | GETRIEBEAUFHÄNGUNG hinten | alle 2CV+DYANE | 9.56 |
 | 127035 | MOTORLAGERUNG (Motoraufhängung) rechts | C15 | 21.50 |
 | 127040 | MOTORLAGER rund hinten 40-53-70 | C15 DIESEL | 11.45 |
 | 147035 | MOTORLAGERUNG (Motoraufhängung) rechts | BX | 21.50 |
 | 150355 | MOTORAUFHÄNGUNG oben | CX Benziner | 43.15 |
 | 150356 | MOTORAUFHÄNGUNG oben | CX Diesel | 60.25 |
 | 150357 | MOTORAUFHÄNGUNG oben (im Austausch) | CX GTi+CX TRD | 131.62 |
 | 150360 | MOTORLAGER unten (im Austausch) | CX alle ab 12/1978 | 141.61 |
 | 150365 | GETRIEBEHALTER | CX alle | 59.86 |
 | 177035 | MOTORLAGERUNG (Motoraufhängung) rechts | AX Diesel | 21.50 |
 | 187030 | GETRIEBELAGER | XM | 36.58 |
 | 187050 | MOTORLAGER rund hinten 40-53-70 | XM XUD7 Motor | 14.07 |
 | 1876338 | MOTORLAGER links Motor XU10/XUD11A | XM (kein Automatik) | 33.63 |
| | 2170036 | MOTORLAGER links | XANTIA bis 1998 | 15.95 |
| | 2170038 | MOTORLAGER links Motor XU10/XUD9SD/XUD9TE | XANTIA (Schalter) | 33.63 |
| | 217039 | GETRIEBELAGER | XANTIA | 36.58 |
 | 217040 | MOTORLAGER rund hinten 40-53-70 | XANTIA | 11.45 |
 | 217050 | MOTORLAGER rund hinten 40-53-70 | XANTIA XUD7 Motor | 14.07 |
| | 2470038 | MOTORLAGER links Motor XU10J2 | EVASION | 33.63 |
 | 247030 | GETRIEBELAGER | EVASION | 36.58 |
 | 247040 | MOTORLAGER rund hinten 40-53-70 | EVASION | 11.45 |
 | 247050 | MOTORLAGER rund hinten 40-53-70 | EVASION DW8 Motor | 14.07 |
 | 2670038 | MOTORLAGER links Motor XUD9/XUD9TE/DW8 | JUMPY | 33.63 |
 | 267030 | GETRIEBELAGER | JUMPY | 36.58 |
 | 267050 | MOTORLAGER rund hinten 40-53-70 | JUMPY DW8 Motor | 14.07 |
| | 2870036 | MOTORLAGER links | SAXO 1,0 + 1,1 + 1,4 | 15.95 |
 | 296340 | MOTORLAGER links | BERLINGO | 18.16 |
| | 296341 | MOTORLAGER vorne links | BERLINGO 2 | 13.16 |
 | 296346 | MOTORLAGER vorne rechts | BERLINGO 2 | 23.49 |
 | 297040 | MOTORLAGER rund hinten 40-53-70 | BERLINGO | 11.45 |
 | 297050 | MOTORLAGER rund hinten 40-53-70 | BERLINGO DW8 Motor | 14.07 |
 | 306340 | MOTORLAGER links | XSARA | 18.16 |
 | 306341 | MOTORLAGER vorne links | XSARA | 13.16 |
 | 306346 | MOTORLAGER vorne rechts | XSARA | 21.66 |
| | 306347 | MOTORAUFHÄNGUNG RECHTS | XSARA DW 10 MOTOR | 26.49 |
 | 307050 | MOTORLAGER rund hinten 40-53-70 | XSARA DW8 Motor | 14.07 |
 | 316341 | MOTORLAGER vorne links | XSARA Picasso | 13.16 |
 | 337050 | MOTORLAGER rund hinten 40-53-70 | C5 HDi Motor | 14.07 |
| | 337051 | MOTORLAGER rechts oben | C5 HDI | 26.60 |
| | 337052 | MOTORLAGER rechts unten | C5 HDI | 39.15 |
BENZINPUMPEN |
 | 110137 | BENZINPUMPE | 2CV6+2CV4+DYANE+AK | 25.66 |
 | 120135 | BENZINPUMPE | VISA 650 | 25.66 |
 | 120136 | BENZINPUMPE | VISA SUPER | 33.15 |
 | 130138 | BENZINPUMPE | GS+GSA | 55.31 |
 | 140134 | BENZINPUMPE | BX 16+BX 19 | 34.95 |
 | 140135 | BENZINPUMPE ab 09/1988 TU Motor | BX 14 | 33.15 |
 | 140136 | BENZINPUMPE bis 09/1989 XB Motor | BX 14 | 33.15 |
 | 140141 | BENZINPUMPE elektrisch | BX 16 + BX 19 | 245.41 |
 | 1401410 | BENZINPUMPE elektrisch | BX 19 GTi | 245.41 |
 | 1401411 | BENZINPUMPE elektrisch | BX 19 GTi 16V | 245.41 |
 | 150139 | BENZINPUMPE | CX 2,4 | 59.40 |
 | 150140 | BENZINPUMPE ab 9/1979 (mit EURO Motor) | CX ATH + CX REFL. | 56.95 |
 | 1501400 | BENZINPUMPE | CX 20RE + CX 22TRS | 56.95 |
 | 150141 | BENZINPUMPE elektrisch | CX IE + CX TRi | 245.41 |
 | 168068 | BENZINPUMPE bis 1967 | ID + DS | 42.08 |
 | 168070 | BENZINPUMPE 1967 - 1975 | ID + DS | 56.98 |
 | 170135 | BENZINPUMPE (nicht für im Tank) | AX 1,0+1,1+1,4i | 33.15 |
 | 180141 | BENZINPUMPE elektrisch | XM 2,0i 16V | 245.41 |
| | 190142 | BENZINPUMPE elektrisch bis 10/1997 | ZX | 264.89 |
| | 210100 | BENZINPUMPE elekt. mit Geber bis 12/97 | XANTIA | 281.55 |
BENZINSCHLAUCH |
 | 1100809 | 1 PLASTIKHALTER für BREMS & BENZINLEITUNG | 2CV6+2CV4+DYANE+AK | 1.52 |
 | 1100811 | BENZINSCHLAUCH(ab Tank bis Benzinpumpe) | 2CV+DYANE+AK | 12.76 |
 | 1100812 | BENZINSCHLAUCH innen 4,5mm lfd.Meter | | 3.68 |
 | 1100814 | BENZINSCHLAUCH innen 5,5mm lfd Meter | | 4.22 |
 | 1100815 | BENZINSCHLAUCH innen 7,5mm lfd Meter | | 4.32 |
VERGASERTEILE 2CV |
 | 1100820 | GUMMI-LUFTSCHLAUCH für Doppelvergaser Ansaugschlauch zwischen Luftfilter & Vergaser | 2CV6+DYANE 6 | 21.81 |
 | 1100825 | CHOKEKLAPPENFEDER | 2CV6+DYANE6+AK | 1.21 |
 | 1100828 | RÜCKZUGFEDER für Gasseil zwischen Vergaser und Gehäuse | 2CV6+DYANE6+AK | 2.50 |
| | 1100850 | KALTSTARTKLAPPE am Vergaser | 2CV6 + DYANE6 | 53.53 |
| | 112004 | VERGASER REP.SATZ 26/35 CSIC Mit allen Düsen und Dichtungen | 2CV 6 | 28.03 |
 | 112005 | DICHTUNGSSATZ für Vergaser | 2CV6 + DYANE6 | 13.39 |
 | 112007 | VERGASER oval, überholt & getestet im Austausch | 2CV6 + DYANE6 | 334.25 |
LEERLAUF-STELLMOTOREN SAUGROHRFÜHLER |
| | 171800 | LEERLAUFSTELLER MOTOR TU1M BIS ORGA 5956 | AX | 133.12 |
| | 171810 | LEERLAUFSTELLER ``SYS BOSCH`` MOTOR TU5M | AX | 153.57 |
| | 171830 | LEERLAUFSTELLER MOTOR TU1M AB ORGA 5657 | AX | 83.14 |
| | 181804 | LEERLAUFSTELLER | XM XU10J2+ZPJ | 174.93 |
| | 181808 | LEERLAUFSTELLER | XM V6 ZPJ | 106.99 |
| | 181817 | LEERLAUFSTELLER | XM XU10J2TE | 181.60 |
| | 181831 | LEERLAUFSTELLER MOTOR XU7JP,XU10J4R (FÜR DROSSELKLAPPE AMC) | XM | 66.48 |
| | 211804 | LEERLAUFSTELLER ab Orga Nr.7665 | XANTIA XU10J2 | 174.93 |
| | 211806 | LEERLAUFSTELLER | XANTIA XU5JP XU7JP | 103.30 |